2018年もつい先日過ぎてすっかりと年始モードに世間は染まっていますね。
投資家の皆さんにとっては、年末年始というのはひとつの大きな区切りでは無いでしょうか。 年間取引の収支報告書が発行され、1年の締めとなりますからね。 私は本業がサラリーマンですので本業の締めは2019年3月末です。 会社内もこれから多忙を極める日々がやって参ります(泣)
2018年中の配当金詳細について
2018年1月1日〜12月31日までに受け取った配当金の詳細を纏めました。
入金日 | ティッカー | 銘柄名称 | 単価($) | 数量(株) | 受取金額($) |
---|---|---|---|---|---|
2018/01/04 | BLK | BLACKROCK INC | 2.5 | 10 | 17.95 |
2018/01/16 | PEP | PEPSICO INC. | 0.805 | 33 | 19.07 |
2018/02/13 | T | AT&T INC. | 0.5 | 114 | 40.9 |
2018/02/23 | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.6896 | 56 | 27.73 |
2018/03/05 | SBUX | STARBUCKS COFFEE | 0.3 | 33 | 7.12 |
2018/03/22 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 0.84 | 18 | 10.87 |
2018/03/26 | MCD | MCDONALDS CORP | 1.01 | 30 | 21.75 |
2018/03/30 | BLK | BLACKROCK INC | 2.88 | 10 | 20.67 |
2018/03/30 | HD | HOME DEPOT INC | 1.03 | 8 | 5.94 |
2018/04/09 | PEP | PEPSICO INC. | 0.805 | 33 | 19.08 |
2018/04/10 | KO | COCA COLA CO. | 0.39 | 212 | 59.32 |
2018/05/11 | T | AT&T INC. | 0.5 | 115 | 41.26 |
2018/05/23 | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.7172 | 58 | 29.86 |
2018/06/04 | SBUX | STARBUCKS COFFEE | 0.3 | 33 | 7.11 |
2018/06/20 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 0.9 | 18 | 11.63 |
2018/06/22 | HD | HOME DEPOT INC | 1.03 | 9 | 6.66 |
2018/06/26 | MCD | MCDONALDS CORP | 1.01 | 30 | 21.75 |
2018/06/29 | BLK | BLACKROCK INC | 2.88 | 10 | 20.68 |
2018/07/05 | VTI | VANGUARD TTL MKT | 0.6034 | 7 | 3.05 |
2018/07/09 | PEP | PEPSICO INC. | 0.9275 | 33 | 21.98 |
2018/07/10 | KO | COCA COLA CO. | 0.39 | 213 | 59.59 |
2018/07/11 | KMB | KIMBERLY CLARK | 1 | 20 | 14.37 |
2018/07/11 | VOO | VANGUARD SP 500 | 1.1573 | 4 | 3.34 |
2018/08/09 | T | AT&T INC. | 0.5 | 116 | 41.62 |
2018/08/23 | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.7172 | 71 | 36.54 |
2018/09/03 | SBUX | STARBUCKS COFFEE | 0.36 | 42 | 10.86 |
2018/09/12 | V | VISA INC | 0.21 | 16 | 2.43 |
2018/09/14 | TJX | TJX COS INC | 0.39 | 18 | 5.06 |
2018/09/20 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 0.9 | 36 | 23.25 |
2018/09/25 | HD | HOME DEPOT INC | 1.03 | 9 | 6.67 |
2018/09/25 | MCD | MCDONALDS CORP | 1.01 | 35 | 25.37 |
2018/09/28 | BLK | BLACKROCK INC | 3.13 | 11 | 24.71 |
2018/10/04 | PEP | PEPSICO INC. | 0.9275 | 33 | 21.97 |
2018/10/05 | BAX | BAXTER INTER INC | 0.19 | 19 | 2.61 |
2018/10/05 | KO | COCA COLA CO. | 0.39 | 237 | 66.31 |
2018/10/05 | VOO | VANGUARD SP 500 | 1.2067 | 10 | 8.67 |
2018/10/10 | VTI | VANGUARD TTL MKT | 0.7142 | 13 | 6.68 |
2018/11/06 | QQQ | INVESCO QQQ | 0.32975 | 13 | 3.1 |
2018/11/07 | T | AT&T INC. | 0.5 | 178 | 63.85 |
2018/11/21 | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.7172 | 77 | 39.63 |
2018/12/10 | V | VISA INC | 0.25 | 16 | 2.88 |
2018/12/12 | TJX | TJX COS INC | 0.195 | 58 | 8.13 |
2018/12/17 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 0.9 | 36 | 23.26 |
2018/12/19 | HD | HOME DEPOT INC | 1.03 | 9 | 6.67 |
2018/12/20 | KO | COCA COLA CO. | 0.39 | 238 | 66.59 |
2018/12/21 | MCD | MCDONALDS CORP | 1.16 | 35 | 29.13 |
2018/12/27 | VOO | VANGUARD SP 500 | 1.289 | 10 | 9.26 |
結果、合計受取配当金額は『$1,026.93(税引調整後)』となりました。
勿論、上記銘柄の中には既に売却してしまった銘柄も含まれております。
2019年も家計のキャッシュフローを考慮しつつ、継続して増資していく必要が有ると私自身は感じております。
『$1,026.93(税引調整後)』ですと、単純に12ヶ月で割ると一月辺り$85.5の稼ぎといったところです。
『千里の道も一歩から』とか、『継続は力なり』等のことわざに則り、2018年よりも少しでも配当金を多く受け取る事が出来る仕組み造りに邁進していきます。
2019年の目標金額は『一月当たり$100』を目指したいと思います。
2月には、確定申告が有りますのでしっかりと還付の申請も忘れずに行いますね ♪
直近のポートフォリオについてはコチラをご覧下さい↓