こんにちは、タケヨーです。
凄く久しぶりに、私のポートフォリオ(PF)を集計してみました。
前回からそれなりに銘柄を買付けしたりして、保有銘柄も増えています。
保有銘柄の時価評価と損益について集計した
ティッカー | ブランド名 | 時価評価額(7月15日時点) | 時価評価額(6月29日時点) | 損益 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
KO | COCA COLA CO. | ¥1,372,194 | ¥1,379,051 | -¥6,857 | 消費財 |
PG | PROCTER&GAMBLE | ¥1,005,001 | ¥994,052 | ¥10,949 | 消費財 |
AMZN | AMAZON.COM INC | ¥867,947 | ¥842,912 | ¥25,035 | サービス |
MCD | MCDONALDS CORP | ¥804,356 | ¥801,888 | ¥2,468 | サービス |
T | AT&T INC | ¥711,643 | ¥729,154 | -¥17,511 | テクノロジー |
BLK | BLACKROCK INC. | ¥676,756 | ¥674,943 | ¥1,803 | 金融 |
JNJ | JHONSON&JHONSON | ¥521,674 | ¥548,863 | -¥27,189 | ヘルスケア |
PEP | PEPSICO INC. | ¥488,951 | ¥490,529 | -¥1,578 | 消費財 |
HD | HOME DEPO INC | ¥400,299 | ¥389,894 | ¥10,405 | サービス |
VOO | VANGUARD SP 500 | ¥387,299 | ¥386,292 | ¥1,007 | 金融 |
VTI | VANGUARD TTL MKT | ¥364,639 | ¥364,002 | ¥637 | 金融 |
TJX | TJX COS INC | ¥360,894 | ¥348,305 | ¥12,589 | サービス |
V | VISA INC. | ¥350,236 | ¥344,889 | ¥5,347 | 金融 |
MRK | MERK & CO. | ¥344,114 | ¥371,367 | -¥27,253 | ヘルスケア |
QQQ | INVESCO QQQ | ¥253,147 | ¥272,644 | -¥19,497 | 金融 |
LMT(NISA) | LOCKEED MARTIN | ¥239,181 | ¥240,729 | -¥1,548 | テクノロジー |
BAX | BAXSTER INTER INC | ¥211,440 | ¥213,475 | -¥2,035 | ヘルスケア |
MSFT(NISA) | MICROSOFT CORP. | ¥179,847 | ¥0 | ¥179,847 | テクノロジー |
BND(NISA) | Vanguard Total Bond Market ETF | ¥142,497 | ¥143,670 | -¥1,173 | 金融 |
PFF(NISA) | iShares Preferred & Income Secrities ETF | ¥123,761 | ¥123,899 | -¥138 | 金融 |
GRMN(NISA) | GARMIN LTD | ¥111,921 | ¥112,445 | -¥524 | テクノロジー |
時価評価額合計 | ¥9,936,104 | 損益合計金額 | +¥166,369 |
7月15日時点と6月29日時点での差益を勘定しました。
結果的にマイクロソフト(MSFT)の新規買付けを行った為、プラスへ転じています。
まぁこれを考慮しなければ、プラマイゼロでしょうかね。
今後の展望を考える
先週NYダウが最高値を更新し、$27,000代へと到達した事は既知の通りです。
近々調整売りが入るのでは無いかとも感じております。
でないと、永遠に右肩上がりの株価上昇はあり得ませんし、もしそうだとするならばそれはバブルと捉えられます。
また、トランプ大統領の発言にも益々注視していく必要があると考えています。
単にパフォーマンスで発言している訳ではなく、連日の株価を意識して発言している様相を近頃感じております。
流石に一流企業の経営者なだけあるなと関心させてもらっていますね。
リスクとしては、8月自体にも有ります。
8月は例年、市場の稼働日数が少ない上にバカンス休暇とも重なる事から、取引量が通常月よりも減ると言われております。
取引量が減ると当然流通へも影響しますので、株価の騰落にも波及してきます。
保有銘柄の時価評価額ももう少しで¥10,000,000へと到達します。
キャッシュポジションをある程度確保しつつ、どの場面で買い入れすべきを慎重に判断しながらポートフォリオを形成していきたいと考えております。