こんにちは、タケヨーです。
久しぶりに私のポートフォリオ(PF)を集計してみました。
このところ特段忙しい訳では無かったのですが、すっかり怠っておりました。
前回集計したのが4/1だったとは思いもよらなかったのですが、翌々考えてみればこのくらいの頻度でも良いかも知れませんね。
では、早速見ていきましょう。
保有銘柄の時価評価と損益について集計した
ティッカー | ブランド名 | 時価評価額(5月25日時点) | 時価評価額(5月1日時点) | 損益 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
KO | COCA COLA CO. | ¥1,323,059 | ¥1,296,606 | ¥26,453 | 消費財 |
PG | PROCTER&GAMBLE | ¥944,558 | ¥913,921 | ¥30,637 | 消費財 |
AMZN | AMAZON.COM INC | ¥797,138 | ¥833,441 | -¥36,303 | サービス |
MCD | MCDONALDS CORP | ¥756,569 | ¥763,501 | -¥6,932 | サービス |
T | AT&T INC | ¥6910,313 | ¥691,865 | -¥552 | テクノロジー |
BLK | BLACKROCK INC. | ¥619,171 | ¥677,560 | -¥58,389 | 金融 |
JNJ | JHONSON&JHONSON | ¥546,346 | ¥554,084 | -¥7,738 | ヘルスケア |
PEP | PEPSICO INC. | ¥481,247 | ¥483,613 | -¥2,366 | 消費財 |
VOO | VANGUARD SP 500 | ¥368,993 | ¥387,514 | -¥18,521 | 金融 |
HD | HOME DEPO INC | ¥359,709 | ¥207,157 | ¥152,552 | サービス |
MRK | MERK & CO. | ¥354,875 | ¥327,656 | ¥27,219 | ヘルスケア |
TJX | TJX COS INC | ¥327,239 | ¥357,803 | -¥30,564 | サービス |
V | VISA INC. | ¥319,977 | ¥286,801 | ¥33,176 | 金融 |
QQQ | INVESCO QQQ | ¥253,147 | ¥272,644 | -¥19,497 | 金融 |
VTI | VANGUARD TTL MKT | ¥252,841 | ¥265,510 | -¥12,669 | 金融 |
BAX | BAXSTER INTER INC | ¥197,002 | ¥199,656 | -¥2,654 | ヘルスケア |
BND(NISA) | Vanguard Total Bond Market ETF | ¥133,635 | ¥126,259 | ¥7,376 | 金融 |
PFF(NISA) | iShares Preferred & Income Secrities ETF | ¥112,041 | ¥114,538 | -¥2,497 | 金融 |
GRMN(NISA) | GARMIN LTD | 110,332 | 125,897 | -¥15,565 | テクノロジー |
損益合計金額 | ¥81,228 |
ホームデポ(HD)を20万円分買付けしたことが前回集計の際と大きく異なる点です。
それでも3月末の全面株高という訳にはいきませんでした。
配当性向と保有株数について
ティッカー | ブランド名 | 配当金額(1年間通算) | 配当利回り | 保有株数 |
---|---|---|---|---|
BLK | BLACKROCK INC. | $12.52 | 2.99% | 13 |
T | AT&T INC | $2.04 | 6.34% | 196 |
VOO | VANGUARD SP 500 | $4.60 | 1.91% | 13 |
HD | HOME DEPO INC | $4.12 | 2.24% | 17 |
MCD | MCDONALDS CORP | $4.04 | 2.53% | 35 |
JNJ | JHONSON&JHONSON | $3.60 | 2.65% | 36 |
PEP | PEPSICO INC. | $3.31 | 3.22% | 34 |
PG | PROCTER&GAMBLE | $2.86 | 2.90% | 81 |
VTI | VANGUARD TTL MKT | $2.39 | 1.88% | 16 |
MRK | MERK & CO. | $2.20 | 2.73% | 40 |
KO | COCA COLA CO. | $1.56 | 3.47% | 244 |
QQQ | INVESCO QQQ | $1.30 | 0.84% | 13 |
V | VISA INC. | $0.84 | 0.68% | 18 |
TJX | TJX COS INC | $0.78 | 1.51% | 58 |
BAX | BAXSTER INTER INC | $0.76 | 1.01% | 24 |
PFF(NISA) | ISHRES PREFER | $2.14 | 5.87% | 28 |
GRMN(NISA) | GARMIN LTD | $2.24 | 2.64% | 13 |
BND(NISA) | VANGUARD TOTAL BOND | $2.24 | 2.81% | 15 |
※アマゾン(AMZN)は無配当につき、リストへ未掲載・除外
合計配当金額 | 平均配当利回り | 合計保有株数 |
---|---|---|
$55.98 | 2.69% | 894 |
合計保有銘柄数:854⇒894へ増やす事が出来ました。
入金力+配当金を再投資が上手く機能している証拠ですね。
但し、やはり目標とする平均配当性向:3%台は遠いし、難しいというのが実情です。
今日までの振り返りと今後
『株式投資は難しい』と改めて実感させられております。
3月中は全面株高となり、当時を振り返ってみれば『今後もこれが続くんじゃないか・様々な懸念材料は有るけれど、そんなに暴落しないだろう』という楽観論が自身の中に芽生えていましたね。
人間は兎に角、終末論の様な事柄が大好きな生き物です。
著名なアナリストが『そろそろヤバイ』と言っていても、私は『こいつらいつも言っているし、単に売買させて手数料稼ぎ出したいんだろ』という様に受け止めてしまいます。
天の邪鬼なのか只の強がり野郎なのかは分かりませんが、いずれにしても賢明ではないですね。
今後は、自身のポートフォリオに見合った・守っていける精神・知識を鍛えていかねばならないなと考えております。
その為にも、他ブロガー様や投資サイト・本等を通して情報収集に当たらなければなりませんね。
直近の目標は、運用残高¥10,000,000へ到達させる事としております。
加えて、収入と支出をコントロールして資金力を生み出す事にも精を出していきます!
前回ポートフォリオを集計した際に書いた記事です。
スポンサードリンク